Linoléum vs vinyle
| Type | Fourniture/m² | Posé TTC/m² | Durée vie |
|---|---|---|---|
| Vinyle rouleau | 5–12 € | 15–28 € | 8-15 ans |
| Vinyle LVT | 15–35 € | 30–55 € | 15-25 ans |
| Lino standard | 20–35 € | 35–55 € | 25-35 ans |
| Marmoleum | 30–55 € | 50–80 € | 30-40 ans |
Postes d'un devis
| Poste | Prix TTC |
|---|---|
| Dépose | 5–15 €/m² |
| Ragréage | 12–24 €/m² |
| Fourniture | 15–55 €/m² |
| Pose + soudure | 15–30 €/m² |
| Plinthes | 5–12 €/ml |
Prix par région
| Région | Lino posé/m² | Vinyle posé/m² |
|---|---|---|
| Île-de-France | 45–80 € | 25–45 € |
| PACA / Rhône-Alpes | 40–70 € | 22–40 € |
| Ouest / Sud-Ouest | 35–60 € | 20–38 € |
| Nord / Est / Rural | 28–55 € | 15–35 € |
Budget par projet
| Projet | Surface | Lino | Vinyle |
|---|---|---|---|
| Studio | 10-15 m² | 400–900 € | 200–500 € |
| Cuisine | 10-20 m² | 500–1 200 € | 250–700 € |
| T3 complet | 50-70 m² | 2 000–4 500 € | 1 000–2 500 € |
Questions sur les tarifs lino
Ragréage obligatoire ?
Non, seulement si irrégularités > 2 mm.
Le lino naturel est-il rentable ?
Oui : durée de vie 2× supérieure au vinyle. Coût total de possession inférieur.
Lino sur carrelage ?
Oui si plan et bien collé. Ragréage fibré pour combler les joints.